Bảng giá tham khảo:
Hãng | Loại xe | Giá (VNĐ,USD) | Dung tích xilanh | Chỗ ngồi | Hộp số | ABS | Trợ lực lái | Túi khí | Kính điện | Kích thước Dài x Rộng x Cao(mm) |
Ford | Everest 2.5L D 4X4 MT | 781.507.800 | 2.499 | 7 | 5MT | x | x | x | x | 5.062 x 1.788 x 1.826 |
Everest 2.5L D 4X2 MT CDI | 649.773.800 | 2.499 | - | 5MT | x | x | x | x | 5.062 x 1.788 x 1.826 | |
Everest 2.5L D 4X2 AT CDI | 840.000.000 | 2.499 | - | 5AT | x | x | x | x | 5.062 x 1.788 x 1.826 | |
Transit | 779.000.000 | 2.402 | - | 5AT | x | x | x | x | 5.920 x 1.974 x 2.380 | |
Focus 1.8L MT | 581.000.000 | 1.798 | - | 5MT | x | x | x | x | 4.481 x 1.839 x 1.477 | |
Focus 1.8L AT 5 cửa | 620.000.000 | 1.798 | - | 4AT | x | x | x | x | 4.337 x 1.839 x 1.477 | |
Focus 2.0L AT 5 cửa,máy xăng | 721.000.000 | 1.999 | - | 4AT | x | x | x | x | 4.337 x 1.839 x 1.477 | |
Focus 2.0L AT 5 cửa, máy dầu | 785.000.000 | 1.997 | - | 6AT | x | x | x | x | 4.337 x 1.839 x 1.477 | |
Focus 2.0L AT 4 cửa, máy xăng | 685.000.000 | 1.999 | - | 4AT | x | x | x | x | 4.337 x 1.839 x 1.477 | |
Mondeo CKD | 992.000.000 | 2.261 | 5 | 6AT | x | x | x | x | 4.844 x 1.886 x 1.500 | |
Escape XLT 2.3L 4x4 | 823.000.000 | 2.967 | - | 4AT | x | x | x | x | 4.475 x 1.825 x 1.770 | |
Escape XLS 2.3L 4x2 | 739.000.000 | 2.261 | - | - | x | x | x | x | 4.475 x 1.825 x 1.770 | |
Range CBU XL D 4x4 | 593.000.000 | |||||||||
Range CBU XL D 4x2 | 555.000.000 | |||||||||
Range CBU XLT D 4x4 | 679.000.000 | |||||||||
Range CBU XLT 4x2 AT | 668.000.000 | |||||||||
Range CBU XL D 4x4 Canopy | 620.000.000 | |||||||||
Porsche | 911 Targa 4S | 6.897.200.000 | ||||||||
911 Turbo | 8.991.300.000 | 3.600 | 4 | 5cấp | ||||||
911 Turbo Cabriolet | 9.662.100.000 | 3.600 | 2 | 6MT | ||||||
Cayman | 3.190.600.000 | 2.900 | 2 | 7cấp PDK | ||||||
Cayman S | 4.078.600.000 | |||||||||
Panamera | 4.158.100.000 | |||||||||
Panamera S | 5.962.000.000 | |||||||||
Panamera 4S | 6.310.300.000 | |||||||||
Panamera Turbo | 8.329.100.000 | |||||||||
Cayenne | 3.132.600.000 | 3.600 | 5 | 6cấp | ||||||
Cayenne S | 4.160.300.000 | 4.800 | 5 | 6cấp | ||||||
Cayenne S hybrid | 4.581.700.000 | 3.000 | 5 | 8cấp | ||||||
Cayenne Turbo | 6.495.200.000 | 4.800 | 5 | 6cấp | ||||||
Cayenne Turbo S | Call | 4.800 | 5 | 6cấp | ||||||
Boxster | 2.977.800.000 | 2.900 | 2 | 7cấp | ||||||
Boxster S | 3.743.200.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Boxster Spyder | 4.171.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
911 Carrera | 5.390.100.000 | 3.600 | 4 | 7cấp | - | - | - | - | ||
911 Carrera S | 6.157.600.000 | - | - | - | - | |||||
911 Carrera Cabriolet | 6.056.600.000 | 3.600 | 4 | 7cấp | - | - | - | - | - | |
911 Carrera GTS Cabriolet | 7.133.700.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
911 Targa 4 | 6.142.600.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Honda | Civic 1.8 MT | 643.000.000 | 1.799 | 5 | 5MT | x | x | x | x | 4540x1750 x1450 |
Civic 1.8 AT | 703.000.000 | 1.799 | 5 | 5AT | x | x | x | x | 4540x1750 x1450 | |
Civic 2.0 AT | 793.000.000 | 1.999 | 5 | 5AT | x | x | x | x | 4540x1750 x1450 | |
CR-V 2.4 AT | 1.017.000.000 | 2.354 | 5 | 5AT | x | x | x | x | 4520x1820 x1680 | |
Accord 3.5 AT | 1.660.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Toyota | Camry 3.5Q | 1.507.000.000 | 3.456 | 5 | 6AT | x | x | x | x | 4825x1820 x1480 |
Camry 2.4G | 1.093.000.000 | 2.362 | 5 | 5AT | x | x | x | x | 4825x1820 x1480 | |
Corolla 2.0 AT | 842.000.000 | 1.987 | 5 | 4AT | x | x | x | x | 4540x1760 x1465 | |
Corolla Altis 1.8 MT | 723.000.000 | 1.794 | 5 | 4MT | x | x | x | x | 4540x1760 x1465 | |
Corolla Altis 1.8 AT | 773.000.000 | 1.794 | 5 | 4AT | x | x | x | x | 4540x1760 x1465 | |
Vios 1.5G | 602.000.000 | 1497 | 5 | 4AT | x | x | x | x | 4300x1700 x1460 | |
Vios 1.5E | 552.000.000 | 1497 | 5 | 5MT | x | x | x | x | 4300x1700 x1460 | |
Vios Limo | 520.000.000 | - | - | - | x | x | x | x | 4695x1840 x1850 | |
Fortuner V | 1.012.000.000 | 2.694 | 7 | 4AT | x | x | x | x | 4695x1840 x1850 | |
Fortuner G | 840.000.000 | 2.494 | 7 | 5MT | x | x | x | x | 4580x1770 x1745 | |
Innova V | 790.000.000 | 1.998 | 8 | 4AT | x | x | x | x | 4580x1770 x1745 | |
Innova GSR | 754.000.000 | 1.998 | 7 | 4AT | x | x | x | x | 4555x1770 x1745 | |
Innova G | 715.000.000 | 1.998 | 8 | 5MT | x | x | x | x | 4580x1770 x1745 | |
Innova J | 640.000.000 | 1.998 | 8 | 5MT | x | x | x | x | 4580x1770 x1745 | |
Hiace MT | 681.000.000 | 2694 | 16 | 5MT | x | x | x | x | 4840x1880 x2105 | |
Hiace MT (diesel) | 704.000.000 | 2494 | 16 | 5MT | x | x | x | x | 4840x1880 x2105 | |
Hiace Super Wagon | 823.000.000 | 2.694 | 10 | 5MT | x | x | x | x | 4840x1880 x2105 | |
Land Cruiser | 2.608.000.000 | 4.664 | 7 | 5AT | x | x | x | x | 4950x1970 x1905 | |
Hilux G | 711.000.000 | 2.982 | 5 | 5MT | x | x | x | x | 5255x1835 x1820 | |
Hilux E | 568.000.000 | 2.494 | 5 | 5MT | x | x | x | x | 5255x1835 x1820 | |
GM | Captiva LT-DMaxx | 725.000.000 | 1.991 | 7 | 5MT | 4635x1850x 1720 (1755) | ||||
Captiva LT-GMaxx | 735.000.000 | 2.405 | 7 | 5MT | 4635x1850x 1720 (1755) | |||||
Captiva LTZ-GMaxx | 792.000.000 | 2.405 | 7 | 5AT | 4635x1850x 1720 (1755) | |||||
Captiva LTZ-DMaxx | 781.000.000 | 1.991 | 7 | 5AT | 4635x1850x 1720 (1755) | |||||
LacettiEX1.6 | 434.000.000 | 1.598 | 5 | 4.500x1.725 x1.445 | ||||||
Vivant SE | 507.000.000 | 1.998 | 7 | 4350x1755 x1580 | ||||||
VivantCDXMT | 547.000.000 | 1.998 | 7 | 4350x1755 x1580 | ||||||
Audi | Q7 FSI CBU | 2.430.000.000 | 4.2/V8 | 6AT | ||||||
Q7 CBU | 3.200.000.000 | 3.0/V6 | 8AT | |||||||
Q5 CBU | 1.911.000.000 | 2.0/I4 | 7AT | x | x | x | x | x | 4.927x2.030 x1.460 | |
A8 CBU | 4.100.000.000 | 3.0/V6 | 8AT | |||||||
A8 CBU | 5.200.000.000 | 4.2/V8 | 8AT | |||||||
A6 CBU | 1.890.000.000 | 2.0 | 6AT | |||||||
A4 CBU | 1.460.000.000 | 1.8 | 8AT | |||||||
Nissan | Grand Livina A/T CKD | 658.759.000 | 1.800 | 7 | 4AT | x | x | x | x | 4.420x1.690 x1.590 |
Grand Livina M/T CKD | 611.009.000 | 1.800 | 7 | 6MT | x | x | x | x | 4.420x1.690 x1.590 | |
Navara CBU | 641.550.000 | 2.488 | 6MT | |||||||
Mercedes Benz | SLK 350 | 2.200.000.000 | 3.5 | - | 7AT | x | x | x | x | 4.103x1.777 x1.296 |
CLS 350 | 2.625.000.000 | 3.5 | - | 7AT | x | x | x | x | 4.917x1.873 x1.430 | |
ML350 4MATIC | 2.202.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R 350L 4MATIC | 2.086.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R 500L 4MATIC | 2.736.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GL 450 4MATIC | 3.896.000.000 | 4663 | - | 7AT | x | x | x | x | 5.088x1.920 x1.840 | |
S350L | 3.328.000.000 | 3498 | - | 7AT | x | x | x | x | 5.209x1.872 x1.473 | |
S500L | 4.641.000.000 | 5461 | - | 7AT | x | x | x | x | 5.209x1.872 x1.473 | |
C200K Elegance | 1.144.000.000 | 1.796 | 5 | 7AT | x | x | x | x | 4.586x1.770 x1.447 | |
C230 Avantgarde | 1.330.000.000 | 2496 | 5 | 7AT | x | x | x | x | 4.586x1.728 x1.426 | |
E300 Elegance | 2.273.000.000 | 2996 | 5 | 7AT | x | x | x | x | 4.868x1.854 x1.465 | |
E350 Coupe | 2.750.000.000 | 3498 | 5 | 7AT | x | x | x | x | 4.698x1.786 x1.397 | |
GLK 4MATIC | 1.526.000.000 | 2996 | 7 | 7G | x | x | x | x | 4.525x1.840 x1.689 | |
Hyundai | Get 1.4 AT | 451.000.000 | 1.399 | 5 | 5A | x | x | x | x | 3.830x1.670 x1.500 |
i10 1.2 AT | 399.000.000 | 1.197 | 5 | 5A | x | x | x | x | 3.570x1.600 x1.540 | |
i10 1.1 AT | 383.000.000 | 1.08 | 5 | 4A | x | x | x | x | 3.570x1.600 x1.540 | |
i10 1.2 MT | 338.000.000 | 1.197 | 5 | 5M | x | x | x | x | 3.570x1.600 x1.540 | |
i20 1.4 AT | 520.000.000 | 1.396 | 5 | 4A | x | x | x | x | 3.940x1.710 x1.490 | |
i30 CW 1.6 AT | 662.000.000 | 1.582 | 5 | 4A | x | x | x | x | 4.250x1.780 x1.480 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét